プラスチックファスナー製品
ケーブル結束バンド
ケーブル結束バンド
パンスチール/ステンレスバンド MLT
ステンレス材
特長
耐摩耗・耐放射線・耐候性・耐食性・耐熱性に優れ、厳しい環境下での使用が可能です。
ロック部の改良により、引張強度の向上とバラツキの解消、作業性の向上を実現しました。
【会社名:パンドウイットコーポレーション日本支社】
- ケーブル結束バンド
仕様
一覧(代表値)
品番ごとに差異がある場合がありますので、詳細はカタログをご覧ください
品番一覧
品番 | 図面・成績書 | サンプル請求 |
---|---|---|
MLT1S-CP | お問い合わせください | |
MLT2S-CP | お問い合わせください | |
MLT2.7S-CP | お問い合わせください | |
MLT4S-CP | お問い合わせください | |
MLT6S-CP | お問い合わせください | |
MLT8S-CP | お問い合わせください | |
MLT10S-CP | お問い合わせください | |
MLT12S-Q | お問い合わせください | |
MLT14S-Q | お問い合わせください | |
MLT15S-Q | お問い合わせください | |
MLT16S-Q | お問い合わせください | |
MLT2LH-LP | お問い合わせください | |
MLT4LH-LP | お問い合わせください | |
MLT6LH-LP | お問い合わせください | |
MLT8LH-LP | お問い合わせください | |
MLT2H-LP | お問い合わせください | |
MLT2.7H-LP | お問い合わせください | |
MLT4H-LP | お問い合わせください | |
MLT6H-LP | お問い合わせください | |
MLT8H-LP | お問い合わせください | |
MLT10H-LP | お問い合わせください | |
MLT12H-Q | お問い合わせください | |
MLT14H-Q | お問い合わせください | |
MLT4EH-LP | お問い合わせください | |
MLT6EH-LP | お問い合わせください | |
MLT8EH-LP | お問い合わせください | |
MLT10EH-LP | お問い合わせください | |
MLT12EH-Q | お問い合わせください | |
MLT4SH-LP | お問い合わせください | |
MLT6SH-LP | お問い合わせください | |
MLT8SH-LP | お問い合わせください | |
MLT10SH-LP | お問い合わせください | |
MLT12SH-Q | お問い合わせください |
この製品に関するお問い合わせ
製品に関するご質問や技術的なお問い合わせなどはこちらのフォームをご利用ください。
ケーブル結束バンド選定へのご協力も承っております。
会員登録済みのお客様はログインいただくことで、ご入力を省略して簡単にお問い合わせいただけます。
お客様の個人情報は、弊社「プライバシーポリシー」に従って取り扱うものといたします。
内容をご確認いただき、ご同意いただいた上でご入力ください。
また、お客様サポートのため、弊社担当よりご連絡を差し上げる場合があることをご了承ください。
入力フォーム読み込み中...フォームが表示されない場合