技術・サポート情報
技術情報
貫通部ブッシュ
豊富なケーブルグランド採用実績
・各種製造機器・装置
半導体製造装置 / 食品製造装置 / 工作機械 / 産業機器 / 成型機械
・屋外設置装置
電工掲示盤 / 交通表示盤 / 大型映像表示装置 / 防犯カメラ / GPS室外機
無線LAN柱上機 / 風力発電 / 太陽光発電
・その他
建設機械 / アミューズメント機器 / 理化学機器
ケーブルグランド製品一覧
製品名 | 取り付け部ねじ仕様 | 材質 | IP | 用途例 |
---|---|---|---|---|
ニュースーパーロック(NSL) | G | ナイロン66 | IP67相当 | 筐体・配電盤 |
※ G:(日)並行管ネジ
ニュースーパーロック(NSL)-ケーブルグランド
・独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
・ネジの締め付けにより本体のツメ部がケーブルをつかみ固定します。
・標準使用材料:本体部/ナイロン66
・色調:ブラック
・IP67相当
・UL94取得材料使用(樹脂部分)
(サンプルをご要望される方もこちらから)
異物侵入に対する保護等級(IP)
IPとは、IEC規格529に基づいて規定された固形異物、水に対する電気機器、キャビネットの保護等級です。
人体及び固形異物に対する保護
第一記号 | 内 容 | 保護の程度 |
---|---|---|
0 | 無保護 | 特に保護はされていない |
1 | 50㎜より大きい固形物に対する保護 | 人体の表面積の大きな部分、例えば足などが誤って内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直系50㎜を超える固形物体が内部に侵入しない。 |
2 | 12㎜より大きい固形物に対する保護 | 指先、または長さが80㎜を超えない指先類似物が内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直系12㎜を超える固形物体が内部に侵入しない。 |
3 | 2.5㎜より大きい固形物に対する保護 | 直径または厚さが2.5㎜を超える工具やワイヤなどの固形物体の先端が内部に侵入しない。 |
4 | 1.0㎜より大きい固形物に対する保護 | 直径または厚さが1.0㎜を超えるワイヤや銅帯などの固形物体の先端が内部に侵入しない。 |
5 | 防塵型 | 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。 |
6 | 耐塵型 | 粉塵が内部に侵入しない。 |
水の浸入に対する保護
第二記号 | 内 容 | 保護の程度 |
---|---|---|
0 | 無保護 | 特に保護はされていない |
1 | 滴下する水に対する保護 | 鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。 |
2 | 15°傾斜したとき落下する水に対する保護 | 正常な取り付け位置より15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。 |
3 | 噴霧水に対する保護 | 鉛直から60°以内の噴霧水に落下する水滴によって有害な影響を受けない。 |
4 | 飛沫に対する保護 | いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。 |
5 | 噴流水に対する保護 | いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。 |
6 | 波浪に対する保護 | 波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。 |
7 | 水中への浸漬に対応する保護 |
規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない。 水没に対する保護 |
8 | 水没に対する保護 | 製造者によって規定される条件に従って、連続的に水中に置かれる場合にて記する。原則として完全密閉構造である。 |